March 29 - April 1-4 |
|||
|
|
Sanguinaria canadensis | White | 6-8" |
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
not available | Purple | 6-8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Christmas Rose | White | 8-12" |
|
|
n/a | Pink | 16-18" |
|
|
Galanthus | White | 4-6" |
April 5-11 |
|||
|
|
Sanguinaria canadensis | White | 6-8" |
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Christmas Rose | White | 8-12" |
|
|
n/a | Pink | 16-18" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Euphorbia dulcus Chameleon | Orange | 12-18" |
April 12-18 |
|||
|
|
none | Blue | 4" |
|
|
Pigsqueak | Rose | 12-18" |
|
|
Sanguinaria canadensis | White | 6-8" |
|
|
Macrophylia. Siberian Bugloss | Blue | 12-18" |
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Christmas Rose | White | 8-12" |
|
|
n/a | Pink | 16-18" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Euphorbia dulcus Chameleon | Orange | 12-18" |
|
|
Mertensia virginica | Blue | 24" |
April 19 -25 |
|||
|
|
none | Blue | 4" |
|
|
Pigsqueak | Rose | 12-18" |
|
|
Macrophylia. Siberian Bugloss | Blue | 12-18" |
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Christmas Rose | White | 8-12" |
|
|
n/a | Pink | 16-18" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Euphorbia dulcus Chameleon | Orange | 12-18" |
|
|
Myrtle | Blue | 10" |
|
|
Mertensia virginica | Blue | 24" |
April 26-May 2 |
|||
|
|
none | Blue | 4" |
|
|
Pigsqueak | Rose | 12-18" |
|
|
Dicentra | Pink | 24" |
|
|
Macrophylia. Siberian Bugloss | Blue | 12-18" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Polermonium reptans | n/a | 13-15" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Magnificum Doronicum cordatum caucasicum | Yellow | 18" |
|
|
Euphorbia dulcus Chameleon | Orange | 12-18" |
|
|
Myrtle | Blue | 10" |
|
|
Mertensia virginica | Blue | 24" |