| Plant name | Other Names | Color | Height |
|---|---|---|---|
| March 1-7 | |||
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
March 8-14 |
|||
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
March 15-21 |
|||
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
March 22-28 |
|||
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
March 29 - April 1-4 |
|||
|
|
Sanguinaria canadensis | White | 6-8" |
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
April 5-11 |
|||
|
|
Sanguinaria canadensis | White | 6-8" |
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
April 12-18 |
|||
|
|
none | Blue | 4" |
|
|
Pigsqueak | Rose | 12-18" |
|
|
Sanguinaria canadensis | White | 6-8" |
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
April 19 -25 |
|||
|
|
none | Blue | 4" |
|
|
Pigsqueak | Rose | 12-18" |
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Myrtle | Blue | 10" |
April 26-May 2 |
|||
|
|
none | Blue | 4" |
|
|
Pigsqueak | Rose | 12-18" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Myrtle | Blue | 10" |
May 3-9 |
|||
|
|
none | Blue | 8" |
|
|
none | Blue | 4" |
|
|
Pigsqueak | Rose | 12-18" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Myosotis scorpioides Semperflorens | Blue | 8" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Creeping Jenny, Moneywort | Yellow | 2-4" |
|
|
Myrtle | Blue | 10" |
May 10-16 |
|||
|
|
none | Blue | 8" |
|
|
Pigsqueak | Rose | 12-18" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Myosotis scorpioides Semperflorens | Blue | 8" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Creeping Jenny, Moneywort | Yellow | 2-4" |
|
|
Myrtle | Blue | 10" |
|
|
Callirhoe involucrata | Magenta | 12" |
May 17-23 |
|||
|
|
none | Blue | 8" |
|
|
Pigsqueak | Rose | 12-18" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Myosotis scorpioides Semperflorens | Blue | 8" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Convallaria majalis | White | 8" |
|
|
Creeping Jenny, Moneywort | Yellow | 2-4" |
|
|
Callirhoe involucrata | Magenta | 12" |
May 24-30 |
|||
|
|
Pigsqueak | Rose | 12-18" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Myosotis scorpioides Semperflorens | Blue | 8" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Convallaria majalis | White | 8" |
|
|
Creeping Jenny, Moneywort | Yellow | 2-4" |
|
|
Callirhoe involucrata | Magenta | 12" |
May 31-June 6 |
|||
|
|
Pigsqueak | Rose | 12-18" |
|
|
Elijah Blue Fescue | Blue | 15" |
|
|
gratianopolitanus | Rose | 6" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Tiarella wherryi | White | 8-12" |
|
|
Myosotis scorpioides Semperflorens | Blue | 8" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Convallaria majalis | White | 8" |
|
|
Creeping Jenny, Moneywort | Yellow | 2-4" |
|
|
Callirhoe involucrata | Magenta | 12" |
June 7-13 |
|||
|
|
Chinese astilbe | Pink | 14" |
|
|
Elijah Blue Fescue | Blue | 15" |
|
|
gratianopolitanus | Rose | 6" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Tiarella wherryi | White | 8-12" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Creeping Jenny, Moneywort | Yellow | 2-4" |
|
|
Tradescantia | Rose | 18-24" |
|
|
Callirhoe involucrata | Magenta | 12" |
June 14-20 |
|||
|
|
Chinese astilbe | Pink | 14" |
|
|
Elijah Blue Fescue | Blue | 15" |
|
|
gratianopolitanus | Rose | 6" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Tiarella wherryi | White | 8-12" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Creeping Jenny, Moneywort | Yellow | 2-4" |
|
|
Tradescantia | Rose | 18-24" |
June 21-27 |
|||
|
|
Chinese astilbe | Pink | 14" |
|
|
Elijah Blue Fescue | Blue | 15" |
|
|
gratianopolitanus | Rose | 6" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Tiarella wherryi | White | 8-12" |