| Plant name | Other Names | Color | Height |
|---|---|---|---|
| March 1-7 | |||
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
March 8-14 |
|||
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
none | Blue | 6" |
March 15-21 |
|||
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
none | Blue | 6" |
March 22-28 |
|||
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
none | Blue | 6" |
March 29 - April 1-4 |
|||
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
April 5-11 |
|||
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
April 12-18 |
|||
|
|
none | Blue | 4" |
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
April 19 -25 |
|||
|
|
none | Blue | 4" |
|
|
luciliae | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
April 26-May 2 |
|||
|
|
none | Blue | 4" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
May 3-9 |
|||
|
|
none | Blue | 8" |
|
|
none | Blue | 4" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Corel Bells | Pink | 24" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
May 10-16 |
|||
|
|
none | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Corel Bells | Pink | 24" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Trehane Prostrate Speedwell | Blue | 10" |
May 17-23 |
|||
|
|
none | Blue | 8" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Corel Bells | Pink | 24" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Convallaria majalis | White | 8" |
|
|
Trehane Prostrate Speedwell | Blue | 10" |
May 24-30 |
|||
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Corel Bells | Pink | 24" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Convallaria majalis | White | 8" |
|
|
Trehane Prostrate Speedwell | Blue | 10" |
May 31-June 6 |
|||
|
|
gratianopolitanus | Rose | 6" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Corel Bells | Pink | 24" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
|
|
Convallaria majalis | White | 8" |
|
|
Trehane Prostrate Speedwell | Blue | 10" |
June 7-13 |
|||
|
|
Yarrow | Red | 24-36" |
|
|
Yellow Yarrow | Yellow | 18" |
|
|
Swamp Milkweed | Pink | 36-48" |
|
|
Vision in Red Astilbe | Red | 15-18" |
|
|
gratianopolitanus | Rose | 6" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Corel Bells | Pink | 24" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
June 14-20 |
|||
|
|
Yarrow | Red | 24-36" |
|
|
Yellow Yarrow | Yellow | 18" |
|
|
Swamp Milkweed | Pink | 36-48" |
|
|
Vision in Red Astilbe | Red | 15-18" |
|
|
Arendsii Group, Weisse Gloria | White | 24" |
|
|
gratianopolitanus | Rose | 6" |
|
|
Athyrium niponicum "Pictum" | Green | n/a |
|
|
Corel Bells | Pink | 24" |
|
|
Dead Nettle | Pink | 12" |
June 21-27 |
|||
|
|
Yarrow | Red | 24-36" |
|
|
Yarrow millefolium | Burgundy | 24" |
|
|
Yellow Yarrow | Yellow | 18" |
|
|
Swamp Milkweed | Pink | 36-48" |
|
|
Vision in Red Astilbe | Red | 15-18" |
|
|
Arendsii Group, Weisse Gloria | White | 24" |